Schema F3
| F3 | VOORNAAM | ACHTERNAAM | VERVOER OP | KLEDING WASSEN |
| 1 | Mathijs | Beckers | wedstrijd 1 en 10 | |
| 2 | Nino | Bemelmans | wedstrijd 2 en 11 | |
| 3 | Da-Yves | Laheije | wedstrijd 3 en 12 | |
| 4 | Tommy | Ramaekers | wedstrijd 4 en 13 | |
| 5 | Steijn | Ritfeld | wedstrijd 5 en 14 | |
| 6 | Sander | Roderburg | wedstrijd 6 en 15 | |
| 7 | Robin | Roderburg | wedstrijd 7 en 16 | |
| 8 | Thom | Vaessen | wedstrijd 8 en 17 | |
| 9 | Victor | van de Bold | wedstrijd 9 en 18 |
