Schema Bambino's
| BAM | VOORNAAM | ACHTERNAAM | VERVOER OP | KLEDING WASSEN |
| 1 | Julian | Volders | wedstrijd 1 | |
| 2 | Sid | Strijbosch | wedstrijd 2 | |
| 3 | Stijn | Geraedts | wedstrijd 3 | |
| 4 | Niek | Ruiter | wedstrijd 4 | |
| 5 | Artjon | Manurian | wedstrijd 5 | |
| 6 | Finn | Becker | wedstrijd 6 | |
| 7 | Dat Aung | Seng | wedstrijd 7 | |
| 8 | Rafael | Otten | wedstrijd 8 |
